Flattest Countries in the World
“Flattest” gets thrown around loosely. Some lists mean the country closest to sea level, some mean the one whose land varies least, and some just mean the smallest gap between the high and low point — three different questions that give three different answers.
So we measured all three, from scratch, for every country. Each figure is computed directly from Copernicus GLO-30, the European Space Agency’s 30-metre satellite elevation model — the same grid, the same method, clipped to each country’s border, for all 194 countries.
Below: a real-scale look at how little the flat countries rise, a table you can re-sort by each definition of “flat,” and the reason the popular lists disagree — proven with our own data, including a country that ranks 96th flattest by one measure and 47th by another.
- 1Maldivesσ 0.2 m
- 2Marshall Islandsσ 0.5 m
- 3Tuvaluσ 0.5 m
- 4The Bahamasσ 2.1 m
- 5Nauruσ 12.2 m
- 6Singaporeσ 14.1 m
- 7Bahrainσ 14.6 m
- 8The Gambiaσ 15.3 m
- 9Qatarσ 18 m
- 10Netherlandsσ 20.6 m
What “flattest” actually means
There is no single flatness number, so we report three — and let you sort by each. They agree at the very top and disagree everywhere else.
Least variation. How far the land strays from its own average height, across the whole country. This is the standard deviation of elevation, and it is the closest thing to the everyday sense of “flat” — ground that stays about the same height wherever you stand. The Maldives (0.2 m) leads; among sizeable countries, Belarus (30.4 m) does.
Smallest span. The gap between the highest and lowest point — Tuvalu’s is just 59 ft (18.1 m). It’s the most intuitive measure, but also the most fragile: a span is set by two single points, so one hill in a far corner blows it up even if the other 99% of the country is a table.
Lowest average. How close to sea level the land sits on average — the Maldives (2 ft (0.5 m)), the Netherlands (30 ft (9.1 m)). Note that “lowest” is not “flattest”: a country can be low and still hilly, or sit high up and be dead flat. Belarus, averaging 541 ft (165 m), is one of the flattest countries on Earth and one of the least low.
All 194 countries, three ways to rank
Sort by variation (σ), span, mean, median or highest point — the ranking reshuffles with each. It opens on variation, ascending: the flattest first. Each country links to its full interactive 3D map.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldives | 1 ft (0.2 m) | 76 ft (23.1 m) | 2 ft (0.5 m) | 2 ft (0.5 m) | Mount Villingili (Villingili Island) 7 ft (2 m) |
| 2 | Marshall Islands | 2 ft (0.5 m) | 78 ft (23.9 m) | 2 ft (0.7 m) | 2 ft (0.5 m) | Likiep high point (unnamed) 33 ft (10 m) |
| 3 | Tuvalu | 2 ft (0.5 m) | 59 ft (18.1 m) | 2 ft (0.7 m) | 4 ft (1.3 m) | Niulakita (unnamed high point) 15 ft (4.6 m) |
| 4 | The Bahamas | 7 ft (2.1 m) | 217 ft (66 m) | 8 ft (2.3 m) | 6 ft (1.8 m) | Mount Alvernia (Como Hill) 207 ft (63 m) |
| 5 | Nauru | 40 ft (12.2 m) | 214 ft (65.2 m) | 79 ft (24 m) | 86 ft (26.2 m) | Command Ridge 213 ft (65 m) |
| 6 | Singapore | 46 ft (14.1 m) | 739 ft (225 m) | 56 ft (17 m) | 43 ft (13 m) | Bukit Timah Hill 538 ft (164 m) |
| 7 | Bahrain | 48 ft (14.6 m) | 460 ft (140 m) | 46 ft (14 m) | 23 ft (7 m) | Jabal ad Dukhan (Mountain of Smoke) 440 ft (134 m) |
| 8 | The Gambia | 50 ft (15.3 m) | 208 ft (63.5 m) | 69 ft (21.1 m) | 64 ft (19.4 m) | Unnamed elevation (eastern Gambia) 174 ft (53 m) |
| 9 | Qatar | 59 ft (18 m) | 369 ft (112 m) | 84 ft (25.5 m) | 77 ft (23.6 m) | Qurayn Abu al Bawl 338 ft (103 m) |
| 10 | Netherlands | 67 ft (20.6 m) | 1,126 ft (343 m) | 30 ft (9.1 m) | 5 ft (1.6 m) | Vaalserberg 1,056 ft (322 m) |
| 11 | Denmark | 78 ft (23.7 m) | 649 ft (198 m) | 102 ft (31.2 m) | 91 ft (27.6 m) | Møllehøj 561 ft (171 m) |
| 12 | Palau | 85 ft (25.9 m) | 774 ft (236 m) | 56 ft (17.1 m) | 0 ft (0 m) | Mount Ngerchelchuus 794 ft (242 m) |
| 13 | Guinea-Bissau | 97 ft (29.5 m) | 905 ft (276 m) | 114 ft (34.8 m) | 95 ft (28.9 m) | Monte Torin 860 ft (262 m) |
| 14 | Belarus | 100 ft (30.4 m) | 1,178 ft (359 m) | 541 ft (165 m) | 525 ft (160 m) | Dzyarzhynskaya Hara 1,132 ft (345 m) |
| 15 | Antigua and Barbuda | 107 ft (32.6 m) | 1,307 ft (399 m) | 91 ft (27.7 m) | 63 ft (19.3 m) | Boggy Peak (Mount Obama) 1,319 ft (402 m) |
| 16 | Monaco | 114 ft (34.9 m) | 541 ft (165 m) | 149 ft (45.5 m) | 128 ft (39.1 m) | Chemin des Revoires (Mont Agel slope) 528 ft (161 m) |
| 17 | Estonia | 117 ft (35.8 m) | 1,050 ft (320 m) | 187 ft (57 m) | 177 ft (54 m) | Suur Munamagi 1,043 ft (318 m) |
| 18 | Senegal | 130 ft (39.6 m) | 1,975 ft (602 m) | 165 ft (50.3 m) | 149 ft (45.4 m) | Unnamed point near Nepen Diakha 2,126 ft (648 m) |
| 19 | Lithuania | 156 ft (47.7 m) | 1,017 ft (310 m) | 348 ft (106 m) | 341 ft (104 m) | Aukstojas Hill 965 ft (294 m) |
| 20 | Burkina Faso | 166 ft (50.6 m) | 2,024 ft (617 m) | 978 ft (298 m) | 965 ft (294 m) | Mount Tenakourou 2,457 ft (749 m) |
| 21 | Malta | 173 ft (52.8 m) | 867 ft (264 m) | 261 ft (79.6 m) | 247 ft (75.2 m) | Ta' Dmejrek 830 ft (253 m) |
| 22 | Latvia | 175 ft (53.2 m) | 1,089 ft (332 m) | 299 ft (91 m) | 299 ft (91 m) | Gaizinkalns 1,024 ft (312 m) |
| 23 | Bangladesh | 177 ft (54 m) | 3,455 ft (1,053 m) | 90 ft (27.4 m) | 35 ft (10.7 m) | Saka Haphong (Mowdok Mual) 3,451 ft (1,052 m) |
| 24 | Tonga | 212 ft (64.5 m) | 3,370 ft (1,027 m) | 176 ft (53.6 m) | 94 ft (28.5 m) | Kao 3,389 ft (1,033 m) |
| 25 | Uruguay | 221 ft (67.4 m) | 1,680 ft (512 m) | 361 ft (110 m) | 341 ft (104 m) | Cerro Catedral 1,686 ft (514 m) |
| 26 | Moldova | 225 ft (68.6 m) | 1,434 ft (437 m) | 479 ft (146 m) | 482 ft (147 m) | Balanesti Hill 1,411 ft (430 m) |
| 27 | Kuwait | 247 ft (75.4 m) | 991 ft (302 m) | 381 ft (116 m) | 358 ft (109 m) | Unnamed location (western Kuwait) 1,004 ft (306 m) |
| 28 | Barbados | 259 ft (78.9 m) | 1,142 ft (348 m) | 341 ft (104 m) | 262 ft (80 m) | Mount Hillaby 1,115 ft (340 m) |
| 29 | Luxembourg | 277 ft (84.3 m) | 1,463 ft (446 m) | 1,152 ft (351 m) | 1,102 ft (336 m) | Kneiff 1,837 ft (560 m) |
| 30 | Paraguay | 279 ft (85.1 m) | 2,572 ft (784 m) | 535 ft (163 m) | 459 ft (140 m) | Cerro Tres Kandu 2,762 ft (842 m) |
| 31 | Mali | 299 ft (91.1 m) | 3,704 ft (1,129 m) | 1,043 ft (318 m) | 991 ft (302 m) | Hombori Tondo 3,789 ft (1,155 m) |
| 32 | United Arab Emirates | 302 ft (92.2 m) | 6,037 ft (1,840 m) | 384 ft (117 m) | 361 ft (110 m) | Jebel Jais (UAE high point) 6,207 ft (1,892 m) |
| 33 | Hungary | 306 ft (93.1 m) | 3,264 ft (995 m) | 492 ft (150 m) | 400 ft (122 m) | Kekes 3,327 ft (1,014 m) |
| 34 | Ireland | 314 ft (95.8 m) | 3,478 ft (1,060 m) | 358 ft (109 m) | 272 ft (83 m) | Carrauntoohil 3,409 ft (1,039 m) |
| 35 | Ghana | 317 ft (96.6 m) | 2,946 ft (898 m) | 591 ft (180 m) | 528 ft (161 m) | Leklata 2,953 ft (900 m) |
| 36 | Finland | 332 ft (101 m) | 4,560 ft (1,390 m) | 515 ft (157 m) | 446 ft (136 m) | Halti (Halditsohkka) 4,344 ft (1,324 m) |
| 37 | Trinidad and Tobago | 343 ft (105 m) | 3,119 ft (951 m) | 273 ft (83.3 m) | 154 ft (46.9 m) | El Cerro del Aripo 3,084 ft (940 m) |
| 38 | Botswana | 344 ft (105 m) | 3,215 ft (980 m) | 3,383 ft (1,031 m) | 3,343 ft (1,019 m) | Monalanong Hill 4,905 ft (1,495 m) |
| 39 | Benin | 370 ft (113 m) | 2,201 ft (671 m) | 873 ft (266 m) | 928 ft (283 m) | Mont Sokbaro 2,159 ft (658 m) |
| 40 | Suriname | 388 ft (118 m) | 4,308 ft (1,313 m) | 515 ft (157 m) | 453 ft (138 m) | Julianatop 4,199 ft (1,280 m) |
| 41 | Mauritania | 411 ft (125 m) | 3,012 ft (918 m) | 853 ft (260 m) | 951 ft (290 m) | Kediet ej Jill 3,002 ft (915 m) |
| 42 | Côte d'Ivoire | 416 ft (127 m) | 5,279 ft (1,609 m) | 853 ft (260 m) | 840 ft (256 m) | Mont Nimba (Mount Richard-Molard) 5,748 ft (1,752 m) |
| 43 | San Marino | 419 ft (128 m) | 2,231 ft (680 m) | 965 ft (294 m) | 938 ft (286 m) | Monte Titano 2,425 ft (739 m) |
| 44 | Saint Lucia | 435 ft (132 m) | 2,979 ft (908 m) | 541 ft (165 m) | 443 ft (135 m) | Mount Gimie 3,117 ft (950 m) |
| 45 | Cuba | 437 ft (133 m) | 6,476 ft (1,974 m) | 320 ft (97.6 m) | 158 ft (48.2 m) | Pico Turquino 6,476 ft (1,974 m) |
| 46 | Liberia | 454 ft (138 m) | 4,747 ft (1,447 m) | 705 ft (215 m) | 679 ft (207 m) | Mount Wuteve 4,747 ft (1,447 m) |
| 47 | Poland | 458 ft (140 m) | 7,841 ft (2,390 m) | 571 ft (174 m) | 482 ft (147 m) | Rysy 8,199 ft (2,499 m) |
| 48 | Republic of the Congo | 459 ft (140 m) | 3,353 ft (1,022 m) | 1,371 ft (418 m) | 1,309 ft (399 m) | Mont Nabemba 3,346 ft (1,020 m) |
| 49 | Central African Republic | 474 ft (144 m) | 3,432 ft (1,046 m) | 1,962 ft (598 m) | 1,926 ft (587 m) | Mont Ngaoui 4,626 ft (1,410 m) |
| 50 | Brunei | 480 ft (146 m) | 5,469 ft (1,667 m) | 322 ft (98.1 m) | 153 ft (46.6 m) | Bukit Pagon 6,070 ft (1,850 m) |
| 51 | Belgium | 504 ft (154 m) | 2,713 ft (827 m) | 515 ft (157 m) | 285 ft (87 m) | Signal de Botrange 2,277 ft (694 m) |
| 52 | United Kingdom | 506 ft (154 m) | 4,583 ft (1,397 m) | 528 ft (161 m) | 364 ft (111 m) | Ben Nevis 4,413 ft (1,345 m) |
| 53 | Ukraine | 508 ft (155 m) | 7,779 ft (2,371 m) | 554 ft (169 m) | 492 ft (150 m) | Hoverla 6,762 ft (2,061 m) |
| 54 | Togo | 516 ft (157 m) | 3,264 ft (995 m) | 850 ft (259 m) | 732 ft (223 m) | Mont Agou 3,235 ft (986 m) |
| 55 | Micronesia | 539 ft (164 m) | 2,566 ft (782 m) | 499 ft (152 m) | 289 ft (88 m) | Mount Nanlaud 2,566 ft (782 m) |
| 56 | Cambodia | 541 ft (165 m) | 5,951 ft (1,814 m) | 404 ft (123 m) | 223 ft (68 m) | Phnom Aural 5,938 ft (1,810 m) |
| 57 | Niger | 542 ft (165 m) | 6,056 ft (1,846 m) | 1,503 ft (458 m) | 1,424 ft (434 m) | Mont Idoukal-n-Taghes 6,634 ft (2,022 m) |
| 58 | Grenada | 550 ft (168 m) | 2,753 ft (839 m) | 666 ft (203 m) | 515 ft (157 m) | Mount St. Catherine 2,756 ft (840 m) |
| 59 | Seychelles | 559 ft (170 m) | 3,107 ft (947 m) | 659 ft (201 m) | 505 ft (154 m) | Morne Seychellois 2,969 ft (905 m) |
| 60 | Sierra Leone | 572 ft (174 m) | 6,335 ft (1,931 m) | 646 ft (197 m) | 367 ft (112 m) | Loma Mansa (Bintumani) 6,391 ft (1,948 m) |
| 61 | South Sudan | 579 ft (177 m) | 9,226 ft (2,812 m) | 1,686 ft (514 m) | 1,476 ft (450 m) | Mount Kinyeti 10,456 ft (3,187 m) |
| 62 | Mauritius | 580 ft (177 m) | 2,697 ft (822 m) | 709 ft (216 m) | 528 ft (161 m) | Piton de la Petite Riviere Noire 2,717 ft (828 m) |
| 63 | Czechia | 605 ft (184 m) | 5,112 ft (1,558 m) | 1,486 ft (453 m) | 1,453 ft (443 m) | Sněžka 5,259 ft (1,603 m) |
| 64 | Fiji | 608 ft (185 m) | 4,199 ft (1,280 m) | 669 ft (204 m) | 486 ft (148 m) | Mount Tomanivi (Mount Victoria) 4,344 ft (1,324 m) |
| 65 | Australia | 630 ft (192 m) | 7,356 ft (2,242 m) | 902 ft (275 m) | 801 ft (244 m) | Mount Kosciuszko 7,310 ft (2,228 m) |
| 66 | Saint Kitts and Nevis | 642 ft (196 m) | 3,776 ft (1,151 m) | 636 ft (194 m) | 410 ft (125 m) | Mount Liamuiga 3,793 ft (1,156 m) |
| 67 | Sudan | 655 ft (200 m) | 9,875 ft (3,010 m) | 1,736 ft (529 m) | 1,611 ft (491 m) | Deriba Caldera (Jebel Marra) 9,980 ft (3,042 m) |
| 68 | Gabon | 710 ft (216 m) | 3,537 ft (1,078 m) | 1,243 ft (379 m) | 1,421 ft (433 m) | Mont Bengoue 3,510 ft (1,070 m) |
| 69 | Turkmenistan | 726 ft (221 m) | 10,128 ft (3,087 m) | 650 ft (198 m) | 502 ft (153 m) | Ayrybaba (Gora Ayribaba) 10,299 ft (3,139 m) |
| 70 | Guyana | 728 ft (222 m) | 7,694 ft (2,345 m) | 712 ft (217 m) | 436 ft (133 m) | Mount Roraima (Guyana point) 9,094 ft (2,772 m) |
| 71 | Belize | 729 ft (222 m) | 3,711 ft (1,131 m) | 539 ft (164 m) | 124 ft (37.8 m) | Doyle's Delight 3,688 ft (1,124 m) |
| 72 | Tunisia | 729 ft (222 m) | 5,121 ft (1,561 m) | 833 ft (254 m) | 673 ft (205 m) | Jebel ech Chambi 5,066 ft (1,544 m) |
| 73 | Nigeria | 735 ft (224 m) | 7,949 ft (2,423 m) | 1,073 ft (327 m) | 994 ft (303 m) | Chappal Waddi 7,936 ft (2,419 m) |
| 74 | Guinea | 741 ft (226 m) | 5,748 ft (1,752 m) | 1,447 ft (441 m) | 1,417 ft (432 m) | Mount Nimba (Mont Richard-Molard) 5,748 ft (1,752 m) |
| 75 | Zambia | 745 ft (227 m) | 6,565 ft (2,001 m) | 3,671 ft (1,119 m) | 3,757 ft (1,145 m) | Mafinga Central 7,674 ft (2,339 m) |
| 76 | Egypt | 747 ft (228 m) | 9,052 ft (2,759 m) | 988 ft (301 m) | 846 ft (258 m) | Mount Catherine (Gebel Katherina) 8,625 ft (2,629 m) |
| 77 | Germany | 759 ft (231 m) | 10,548 ft (3,215 m) | 869 ft (265 m) | 673 ft (205 m) | Zugspitze 9,718 ft (2,962 m) |
| 78 | Libya | 761 ft (232 m) | 7,943 ft (2,421 m) | 1,368 ft (417 m) | 1,506 ft (459 m) | Bikku Bitti (Bette Peak) 7,438 ft (2,267 m) |
| 79 | Vanuatu | 767 ft (234 m) | 4,852 ft (1,479 m) | 899 ft (274 m) | 679 ft (207 m) | Mount Tabwemasana 6,165 ft (1,879 m) |
| 80 | South Korea | 786 ft (240 m) | 6,276 ft (1,913 m) | 860 ft (262 m) | 620 ft (189 m) | Jirisan (Cheonwangbong) 6,283 ft (1,915 m) |
| 81 | Dominica | 790 ft (241 m) | 4,692 ft (1,430 m) | 1,165 ft (355 m) | 1,043 ft (318 m) | Morne Diablotins 4,747 ft (1,447 m) |
| 82 | Saint Vincent and the Grenadines | 791 ft (241 m) | 3,996 ft (1,218 m) | 1,053 ft (321 m) | 876 ft (267 m) | La Soufriere 4,049 ft (1,234 m) |
| 83 | Sweden | 832 ft (254 m) | 6,926 ft (2,111 m) | 1,050 ft (320 m) | 886 ft (270 m) | Kebnekaise (North Peak) 6,880 ft (2,097 m) |
| 84 | Nicaragua | 839 ft (256 m) | 6,135 ft (1,870 m) | 728 ft (222 m) | 351 ft (107 m) | Mogoton 6,913 ft (2,107 m) |
| 85 | Brazil | 851 ft (259 m) | 9,426 ft (2,873 m) | 1,050 ft (320 m) | 827 ft (252 m) | Pico da Neblina 9,826 ft (2,995 m) |
| 86 | Portugal | 862 ft (263 m) | 6,552 ft (1,997 m) | 1,043 ft (318 m) | 768 ft (234 m) | Torre 6,539 ft (1,993 m) |
| 87 | Jamaica | 867 ft (264 m) | 7,385 ft (2,251 m) | 1,050 ft (320 m) | 873 ft (266 m) | Blue Mountain Peak 7,402 ft (2,256 m) |
| 88 | Oman | 872 ft (266 m) | 9,806 ft (2,989 m) | 902 ft (275 m) | 617 ft (188 m) | Jabal Shams 9,872 ft (3,009 m) |
| 89 | Jordan | 874 ft (267 m) | 7,431 ft (2,265 m) | 2,520 ft (768 m) | 2,602 ft (793 m) | Jabal Umm ad Dami 6,083 ft (1,854 m) |
| 90 | Israel | 898 ft (274 m) | 8,773 ft (2,674 m) | 928 ft (283 m) | 856 ft (261 m) | Mount Meron 3,963 ft (1,208 m) |
| 91 | Syria | 901 ft (275 m) | 9,386 ft (2,861 m) | 1,696 ft (517 m) | 1,463 ft (446 m) | Mount Hermon (Jabal al-Shaykh) 9,232 ft (2,814 m) |
| 92 | Equatorial Guinea | 911 ft (278 m) | 9,862 ft (3,006 m) | 1,604 ft (489 m) | 1,886 ft (575 m) | Pico Basile 9,879 ft (3,011 m) |
| 93 | Thailand | 939 ft (286 m) | 8,576 ft (2,614 m) | 932 ft (284 m) | 584 ft (178 m) | Doi Inthanon 8,415 ft (2,565 m) |
| 94 | Djibouti | 941 ft (287 m) | 7,070 ft (2,155 m) | 1,467 ft (447 m) | 1,401 ft (427 m) | Mousa Ali 6,654 ft (2,028 m) |
| 95 | Cyprus | 943 ft (288 m) | 6,407 ft (1,953 m) | 994 ft (303 m) | 682 ft (208 m) | Mount Olympus (Chionistra) 6,404 ft (1,952 m) |
| 96 | Mozambique | 958 ft (292 m) | 7,979 ft (2,432 m) | 1,161 ft (354 m) | 965 ft (294 m) | Monte Binga 7,992 ft (2,436 m) |
| 97 | Sri Lanka | 959 ft (292 m) | 8,284 ft (2,525 m) | 574 ft (175 m) | 243 ft (74 m) | Pidurutalagala 8,281 ft (2,524 m) |
| 98 | Croatia | 966 ft (294 m) | 5,991 ft (1,826 m) | 1,027 ft (313 m) | 623 ft (190 m) | Dinara (Sinjal) 6,007 ft (1,831 m) |
| 99 | Iraq | 967 ft (295 m) | 11,850 ft (3,612 m) | 974 ft (297 m) | 781 ft (238 m) | Cheekha Dar 11,847 ft (3,611 m) |
| 100 | Uganda | 998 ft (304 m) | 14,462 ft (4,408 m) | 3,822 ft (1,165 m) | 3,635 ft (1,108 m) | Margherita Peak (Mount Stanley) 16,762 ft (5,109 m) |
| 101 | Chad | 1,006 ft (307 m) | 10,771 ft (3,283 m) | 1,696 ft (517 m) | 1,375 ft (419 m) | Emi Koussi 11,204 ft (3,415 m) |
| 102 | Malaysia | 1,028 ft (313 m) | 13,304 ft (4,055 m) | 902 ft (275 m) | 430 ft (131 m) | Mount Kinabalu (Low's Peak) 13,435 ft (4,095 m) |
| 103 | Zimbabwe | 1,037 ft (316 m) | 7,963 ft (2,427 m) | 3,192 ft (973 m) | 3,343 ft (1,019 m) | Mount Nyangani 8,504 ft (2,592 m) |
| 104 | Cameroon | 1,042 ft (318 m) | 13,212 ft (4,027 m) | 2,126 ft (648 m) | 2,116 ft (645 m) | Fako (Mount Cameroon) 13,435 ft (4,095 m) |
| 105 | Sao Tome and Principe | 1,049 ft (320 m) | 6,490 ft (1,978 m) | 1,145 ft (349 m) | 804 ft (245 m) | Pico de Sao Tome 6,640 ft (2,024 m) |
| 106 | Slovakia | 1,057 ft (322 m) | 8,225 ft (2,507 m) | 1,496 ft (456 m) | 1,273 ft (388 m) | Gerlachovsky stit 8,711 ft (2,655 m) |
| 107 | Algeria | 1,069 ft (326 m) | 9,547 ft (2,910 m) | 1,827 ft (557 m) | 1,568 ft (478 m) | Mount Tahat 9,541 ft (2,908 m) |
| 108 | Burundi | 1,078 ft (329 m) | 6,276 ft (1,913 m) | 5,125 ft (1,562 m) | 5,164 ft (1,574 m) | Mount Heha 8,806 ft (2,684 m) |
| 109 | El Salvador | 1,118 ft (341 m) | 8,940 ft (2,725 m) | 1,184 ft (361 m) | 935 ft (285 m) | Cerro El Pital 8,957 ft (2,730 m) |
| 110 | Namibia | 1,164 ft (355 m) | 8,428 ft (2,569 m) | 3,573 ft (1,089 m) | 3,747 ft (1,142 m) | Konigstein (Brandberg) 8,442 ft (2,573 m) |
| 111 | Philippines | 1,173 ft (358 m) | 9,652 ft (2,942 m) | 1,053 ft (321 m) | 577 ft (176 m) | Mount Apo 9,692 ft (2,954 m) |
| 112 | Rwanda | 1,174 ft (358 m) | 11,745 ft (3,580 m) | 5,610 ft (1,710 m) | 5,308 ft (1,618 m) | Mount Karisimbi 14,787 ft (4,507 m) |
| 113 | Russia | 1,187 ft (362 m) | 18,560 ft (5,657 m) | 1,148 ft (350 m) | 650 ft (198 m) | Mount Elbrus 18,510 ft (5,642 m) |
| 114 | Iceland | 1,194 ft (364 m) | 6,864 ft (2,092 m) | 1,657 ft (505 m) | 1,555 ft (474 m) | Hvannadalshnúkur 6,923 ft (2,110 m) |
| 115 | Haiti | 1,196 ft (365 m) | 8,776 ft (2,675 m) | 1,332 ft (406 m) | 1,037 ft (316 m) | Pic la Selle 8,793 ft (2,680 m) |
| 116 | Slovenia | 1,202 ft (366 m) | 9,196 ft (2,803 m) | 1,860 ft (567 m) | 1,575 ft (480 m) | Triglav 9,396 ft (2,864 m) |
| 117 | Somalia | 1,209 ft (369 m) | 8,028 ft (2,447 m) | 1,375 ft (419 m) | 991 ft (302 m) | Mount Shimbiris 8,071 ft (2,460 m) |
| 118 | Serbia | 1,214 ft (370 m) | 7,113 ft (2,168 m) | 1,352 ft (412 m) | 902 ft (275 m) | Midzor 7,116 ft (2,169 m) |
| 119 | Solomon Islands | 1,226 ft (374 m) | 7,631 ft (2,326 m) | 1,358 ft (414 m) | 1,063 ft (324 m) | Mount Popomanaseu 7,661 ft (2,335 m) |
| 120 | Eswatini | 1,229 ft (374 m) | 5,968 ft (1,819 m) | 2,064 ft (629 m) | 1,673 ft (510 m) | Emlembe 6,109 ft (1,862 m) |
| 121 | Samoa | 1,239 ft (378 m) | 6,106 ft (1,861 m) | 1,217 ft (371 m) | 833 ft (254 m) | Mount Silisili 6,096 ft (1,858 m) |
| 122 | Japan | 1,251 ft (381 m) | 12,569 ft (3,831 m) | 1,299 ft (396 m) | 928 ft (283 m) | Mount Fuji (Fujisan) 12,388 ft (3,776 m) |
| 123 | Romania | 1,260 ft (384 m) | 8,287 ft (2,526 m) | 1,312 ft (400 m) | 883 ft (269 m) | Moldoveanu 8,346 ft (2,544 m) |
| 124 | Cabo Verde | 1,276 ft (389 m) | 9,121 ft (2,780 m) | 1,060 ft (323 m) | 522 ft (159 m) | Pico do Fogo 9,281 ft (2,829 m) |
| 125 | Norway | 1,278 ft (390 m) | 8,064 ft (2,458 m) | 1,831 ft (558 m) | 1,568 ft (478 m) | Galdhopiggen 8,100 ft (2,469 m) |
| 126 | Democratic Republic of the Congo | 1,301 ft (397 m) | 16,381 ft (4,993 m) | 2,244 ft (684 m) | 1,919 ft (585 m) | Margherita Peak (Mount Stanley) 16,762 ft (5,109 m) |
| 127 | Panama | 1,302 ft (397 m) | 11,371 ft (3,466 m) | 1,017 ft (310 m) | 495 ft (151 m) | Volcan Baru 11,401 ft (3,475 m) |
| 128 | France | 1,304 ft (398 m) | 15,833 ft (4,826 m) | 1,122 ft (342 m) | 633 ft (193 m) | Mont Blanc 15,768 ft (4,806 m) |
| 129 | Kosovo | 1,311 ft (400 m) | 7,785 ft (2,373 m) | 2,654 ft (809 m) | 2,257 ft (688 m) | Gjeravica (Deravica) 8,714 ft (2,656 m) |
| 130 | Saudi Arabia | 1,318 ft (402 m) | 9,875 ft (3,010 m) | 2,093 ft (638 m) | 2,129 ft (649 m) | Jabal Sawda 9,892 ft (3,015 m) |
| 131 | Spain | 1,318 ft (402 m) | 11,696 ft (3,565 m) | 2,274 ft (693 m) | 2,247 ft (685 m) | Mulhacen 11,414 ft (3,479 m) |
| 132 | Angola | 1,323 ft (403 m) | 8,589 ft (2,618 m) | 3,402 ft (1,037 m) | 3,698 ft (1,127 m) | Mount Moco (Morro de Môco) 8,596 ft (2,620 m) |
| 133 | Canada | 1,327 ft (404 m) | 19,462 ft (5,932 m) | 1,529 ft (466 m) | 1,155 ft (352 m) | Mount Logan 19,551 ft (5,959 m) |
| 134 | Vietnam | 1,330 ft (405 m) | 10,413 ft (3,174 m) | 1,273 ft (388 m) | 807 ft (246 m) | Fansipan (Phan Xi Pang) 10,325 ft (3,147 m) |
| 135 | Laos | 1,340 ft (408 m) | 9,094 ft (2,772 m) | 2,188 ft (667 m) | 2,116 ft (645 m) | Phou Bia 9,249 ft (2,819 m) |
| 136 | Malawi | 1,358 ft (414 m) | 9,688 ft (2,953 m) | 3,104 ft (946 m) | 3,383 ft (1,031 m) | Sapitwa Peak (Mount Mulanje) 9,849 ft (3,002 m) |
| 137 | Greece | 1,359 ft (414 m) | 9,505 ft (2,897 m) | 1,578 ft (481 m) | 1,201 ft (366 m) | Mount Olympus (Mytikas peak) 9,573 ft (2,918 m) |
| 138 | Venezuela | 1,371 ft (418 m) | 16,070 ft (4,898 m) | 1,142 ft (348 m) | 522 ft (159 m) | Pico Bolívar 16,332 ft (4,978 m) |
| 139 | Kazakhstan | 1,371 ft (418 m) | 23,340 ft (7,114 m) | 1,178 ft (359 m) | 837 ft (255 m) | Khan Tengri 22,999 ft (7,010 m) |
| 140 | Timor-Leste | 1,375 ft (419 m) | 9,675 ft (2,949 m) | 1,562 ft (476 m) | 1,178 ft (359 m) | Tatamailau (Mount Ramelau) 9,721 ft (2,963 m) |
| 141 | Bosnia and Herzegovina | 1,384 ft (422 m) | 7,733 ft (2,357 m) | 2,267 ft (691 m) | 2,185 ft (666 m) | Maglić 7,828 ft (2,386 m) |
| 142 | Andorra | 1,415 ft (431 m) | 6,857 ft (2,090 m) | 6,722 ft (2,049 m) | 6,965 ft (2,123 m) | Coma Pedrosa 9,656 ft (2,943 m) |
| 143 | New Zealand | 1,421 ft (433 m) | 12,073 ft (3,680 m) | 1,608 ft (490 m) | 1,168 ft (356 m) | Aoraki / Mount Cook 12,218 ft (3,724 m) |
| 144 | Bulgaria | 1,429 ft (435 m) | 9,587 ft (2,922 m) | 1,562 ft (476 m) | 994 ft (303 m) | Musala 9,596 ft (2,925 m) |
| 145 | South Africa | 1,455 ft (443 m) | 11,365 ft (3,464 m) | 3,383 ft (1,031 m) | 3,507 ft (1,069 m) | Mafadi 11,319 ft (3,450 m) |
| 146 | Madagascar | 1,466 ft (447 m) | 9,436 ft (2,876 m) | 1,778 ft (542 m) | 1,401 ft (427 m) | Maromokotro 9,436 ft (2,876 m) |
| 147 | North Macedonia | 1,472 ft (449 m) | 8,862 ft (2,701 m) | 2,730 ft (832 m) | 2,477 ft (755 m) | Golem Korab 9,068 ft (2,764 m) |
| 148 | Comoros | 1,486 ft (453 m) | 7,664 ft (2,336 m) | 1,617 ft (493 m) | 1,270 ft (387 m) | Mount Karthala 7,746 ft (2,361 m) |
| 149 | Indonesia | 1,536 ft (468 m) | 15,758 ft (4,803 m) | 1,112 ft (339 m) | 341 ft (104 m) | Puncak Jaya (Carstensz Pyramid) 16,024 ft (4,884 m) |
